产品型号 | 43S2 |
尺寸 | 43“ |
系统版本 | Android 9.0 |
处理器 | 海思Hi3751V560 |
内部缓存容量 | 2GB DDR4/8GB ROM |
触控 | NA |
分辨率 | 1920*1080 |
像素点距 | 0.49(H) ×0.49(V) mm |
屏亮度 | 350cd/m² (typ.) |
对比度 | 1400:1 (typ.) |
色彩度 | 16.7 Million |
反应时间 | 8ms(typ) |
可视面积 | 940.8 (H)×529.2(V) |
可视角 | 178°(H) / 178°(V) CR>10 |
寿命 | >30000 hrs(Min) |
色饱和度 | 72%(typ) |
工作温度 | 0~40℃ |
工作湿度 | 20 - 80% (without condensation) |
储存温度 | -20℃~60℃ |
储存湿度 | 10 - 90% (without condensation) |
最长使用时间(小时×天) | 24 hours x 7 days |
电压 | 100 - 240V/50Hz |
内部喇叭 | 左右腔体喇叭 5W*2 |
输入输出接口 | HDMI 2.0×2、LAN IN(RJ45)×1、RS232 IN(RJ45)×1、AUDIO IN×1、AUDIO OUT×1、USB2.0×2 |
外壳材料(面框/后壳) | 钢化玻璃面框/铝合金外边框/SGCC后壳 |
外壳颜色(面框/后壳) | 玻璃印刷黑色/银色铝挤外框/黑色喷漆后壳 |
净重 | 51.86KG |
毛重 | 56KG |
裸机外形尺寸 | 1820*45.5*604MM |
APK应用软体 | AOC CMS×1 |
配件(标配) | 遥控器×1、摇控器电池×2、电源线×1、说明书×1、QSG×1、保修卡×1、M8螺丝×6、脚垫×4、钥匙×2、天线×2、六角起子×1、底座×2 |
配件(选配) | 底座轮子×4 |
湖北省武汉经济技术开发区沌口小区11号地
(联系就说在DAV音视工程网上看到的)
800@aoc.com
艾德蒙科技(武汉)有限公司,注册于2008年,坐落于中国武汉蔡甸经济开发区,是全球领先的显示器及电视智能制造企业——冠捷科技集团旗下全资控股公司。冠捷科技集团亦是中国国有综合性IT企业集团——中国电子信息产业集团有限公司(CEC,简称中国电子)旗下控股公司,这为冠捷科技与艾德蒙科技注入了强大的中国央企背景。 作为全球知名的专业显示设备提供商和品牌商,AOC聚焦智慧办公、智慧零售、智慧教育、智慧显示四大领域,为全球消费者提供会议平板、数字标牌、拼接屏、教育平板、智慧黑板、LED显示屏、E-paper、显示器、电视等全尺寸、全品类、全场景的商用显示产品一站式全屏解决方案。