产品型号 | E2472PWUT/BS |
屏幕尺寸(对角) | 23.6"W |
屏幕宽高比 | 16:9 |
面板类型 | TN |
点距(H×V)mm | 0.2715(H)mmx0.2715(V)mm |
画面尺寸(H×V)mm | 521.28(H)mmx293.22(V)mm |
亮度(典型值) | 250cd/m² |
动态对比度(典型值) | 50000000:1 |
对比度(典型值) | 1000:1 |
响应时间(典型值) | 2ms(GTG) |
可视角度(水平/垂直) | 170°/160°(CR≥10) |
分辨率 | 1920x1080 |
扫描频率 | 水平: 30k - 83kHz 垂直: 50 - 76Hz |
显示颜色 | 16.7M |
HDCP功能 | 有 |
接口 | D-Sub,HDMI(MHL)×2,USB2.0×3,音频输入,音频输出 |
喇叭 | 2Wx2 |
额定电源 | 20Vdc,3.25A |
消耗功率 | 正常工作: 45W(典型值); 待机:<0.5W(禁用触摸/USB) <2W(启用触摸/USB) |
认证 | cTUVus,CCC,FCC,CE,Win8,BSMI,VCCI,J-Moss, CH RoHS, CEL |
外壳颜色 | 黑色/银色 |
壁挂 | VESA 75mm×75mm |
支架 | 倾斜: 15°-57° 垂直旋转: 无 高度调整: 无 左右旋转: 无 |
显示器(含支架/底座)(W×H×D)mm | 561.9(W)x353.36(H)x42.9(D)mm |
显示器(不含支架/底座)(W×H×D)mm | 561.9(W)x353.36(H)x42.9(D)mm |
包装箱(W×H×D)mm | 634(W)x442(H)x115(D)mm |
净重(含支架/底座) | 4.6kg |
净重(不含支架/底座) | \ |
毛重(含包装) | 6.3kg |
包装清单 | 液晶显示器 简易说明书 保修证书 显示器支架 电源线 电源适配器 D-SUB信号线 音频线 USB(上行)线 |
湖北省武汉经济技术开发区沌口小区11号地
(联系就说在DAV音视工程网上看到的)
800@aoc.com
艾德蒙科技(武汉)有限公司,注册于2008年,坐落于中国武汉蔡甸经济开发区,是全球领先的显示器及电视智能制造企业——冠捷科技集团旗下全资控股公司。冠捷科技集团亦是中国国有综合性IT企业集团——中国电子信息产业集团有限公司(CEC,简称中国电子)旗下控股公司,这为冠捷科技与艾德蒙科技注入了强大的中国央企背景。 作为全球知名的专业显示设备提供商和品牌商,AOC聚焦智慧办公、智慧零售、智慧教育、智慧显示四大领域,为全球消费者提供会议平板、数字标牌、拼接屏、教育平板、智慧黑板、LED显示屏、E-paper、显示器、电视等全尺寸、全品类、全场景的商用显示产品一站式全屏解决方案。