产品型号 | A2272PWRP/BW |
屏幕尺寸(对角) | 21.5"W |
屏幕宽高比 | 16:9 |
面板类型 | IPS技术 |
点距(H×V)mm | 0.24825(H)x0.24825(V)mm |
画面尺寸(H×V)mm | 476.6(H)x268.11(V)mm |
亮度(典型值) | 250 cd/m² |
动态对比度(典型值) | 50000000:1 |
对比度(典型值) | 1000:1 |
响应时间(典型值) | 5ms GtG |
可视角度(水平/垂直) | 178°/178°(CR>10) |
分辨率 | 1920x1080@60Hz |
扫描频率 | 水平: 30k - 83kHz 垂直: 50 - 76Hz |
显示颜色 | 16.7M |
HDCP功能 | 有 |
接口 | • D-Sub×1,HDMI×1 • USB 2.0×4 • Micro USB (支持OTG功能) • RJ45以太网接口(10/100Mbps) • 音频输入 • 音频输出(耳麦接口) • SD卡插槽 |
喇叭 | 2Wx2 |
额定电源 | 20Vdc, 3.25A |
消耗功率 | 正常工作:20W(典型值); 待机:≤0.5W(D-SUB/HDMI); ≤5W(Android) |
认证 | CCC,CH RoHS,CEL,CECP,Win10, SRRC |
外壳颜色 | 黑色/白色 |
壁挂 | VESA 75mm×75mm |
支架 | 倾斜: 15°-57° 垂直旋转: 无 高度调整: 无 左右旋转: 无 |
显示器(含支架/底座)(W×H×D)mm | 521.9(W)x322.5(H)x44.3(D)mm |
包装箱(W×H×D)mm | 587(W)x410(H)x117(D)mm |
净重(含支架/底座) | 3.87kg |
毛重(含包装) | 5.48kg |
包装清单 | 智能一体机 说明书 保修证书 一体机支架 电源线 电源适配器 D-SUB信号线 音频线 USB(上行)线 |
湖北省武汉经济技术开发区沌口小区11号地
(联系就说在DAV音视工程网上看到的)
800@aoc.com
艾德蒙科技(武汉)有限公司,注册于2008年,坐落于中国武汉蔡甸经济开发区,是全球领先的显示器及电视智能制造企业——冠捷科技集团旗下全资控股公司。冠捷科技集团亦是中国国有综合性IT企业集团——中国电子信息产业集团有限公司(CEC,简称中国电子)旗下控股公司,这为冠捷科技与艾德蒙科技注入了强大的中国央企背景。 作为全球知名的专业显示设备提供商和品牌商,AOC聚焦智慧办公、智慧零售、智慧教育、智慧显示四大领域,为全球消费者提供会议平板、数字标牌、拼接屏、教育平板、智慧黑板、LED显示屏、E-paper、显示器、电视等全尺寸、全品类、全场景的商用显示产品一站式全屏解决方案。